※写真はイメージです
産業廃棄物中間処理などは、資源をリサイクルするためには必要な過程です。
磐梯興業株式会社は、産業廃棄物中間処理場を自社で保有し、
法律や条例を遵守しつつ活動し、社会に貢献しています。
BANDAI GROUP IMAGE VIDEO
施工年月 | 工事件名 | 工事場所 | 施工面積 |
---|---|---|---|
H29.1 | 木原三生堂ビル解体工事 | 千代田区 | 924㎡ |
H29.1 | セイムス東領家店解体工事 | 川口市 | 580㎡ |
H29.2 | 川金ビル解体工事 | 千代田区 | 348㎡ |
H29.2 | 金町6丁目解体工事 | 葛飾区 | 290㎡ |
H28.2 | 東京国際エアカーゴ貨物上屋2壁撤去 | 大田区 | 890㎡ |
H29.2 | JA狛江支店解体(第1期)工事 | 狛江市 | 594㎡ |
H28.3 | 神田須田町地中障害物撤去工事 | 千代田区 | 90㎡ |
H29.3 | ドミール成増店舗解体工事 | 板橋区 | 178㎡ |
H28.3 | 小山保育園解体工事 | 町田市 | 675㎡ |
H29.3 | N社大橋倉庫地下埋設物撤去 | 世田谷区 | 322㎡ |
H28.3 | 篠崎サニーマンション解体工事 | 江戸川区 | 580㎡ |
H29.3 | コーポ小山解体工事 | 葛飾区 | 307㎡ |
H28.4 | 北沢四丁目百瀬ビル解体工事 | 世田谷区 | 476㎡ |
H29.4 | 旧白田美術店解体工事 | さいたま市 | 264㎡ |
H28.4 | (独)地域医療機能推進機構本部JCHO会館解体工事 | 新宿区 | 1237㎡ |
H28.2 | 日本金属鋳造工業解体工事 | 川口市 | 1498㎡ |
H28.2 | 谷在家2丁目計画解体工事 | 足立区 | 495㎡ |
H28.1 | 大井競馬場903投票所解体工事 | 品川区 | 2640㎡ |
H27.12 | 大関堀切3丁目計画解体工事 | 葛飾区 | 207㎡ |
着工から完成まで完全責任施工近隣地域への影響も十分に配慮・対応します。
建設・解体工事に関わる専門技術者が親切丁寧に対応致します。
建設・解体工事に必要な機械・機材を多く保有しています。
会社名 | 磐梯興業株式会社 |
本社 | 〒169-0052 東京都新宿区戸山3-21-6 TEL 03 ( 3203 ) 1511 FAX 03 ( 3232 ) 3165 |
設立 | 昭和55年5月 |
代表者 | 大野 和雄 |
資本金 | 4,000万円 |
従業員 | 業務職員 14名 技術職員 10名 現場作業員 60名 |
事業内容 | 1.一般建築工事 2.鳶土工事 3.大工工事 4.外構工事 5.木造家屋解体工事 6.RC建物解体工事 7.産業廃棄物収集運搬・処分 8.警備業務 9.建設発生土海上輸送 |
グループ会社