| 技能名 | 受講者数 |
|---|---|
| 職長・安全衛生責任者教育 | 10名 |
| 車両系建設機械運転(整地・運搬・堀削) | 20名 |
| 高所作業者(作業床高さ10m未満) | 6名 |
| ローラーの運転業務 | 2名 |
| 伐木等業務 | 2名 |
| ガス溶接 | 24名 |
| 玉掛技能 | 15名 |
| 石綿使用建築物等解体作業 | 20名 |
| 車両系建設機械(解体) | 20名 |
| 小型移動式クレーン運転 | 10名 |
| アーク溶接 | 6名 |
| 統括安全衛生管理 | 4名 |
| 安全衛生推進者能力向上教育 | 4名 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 7名 |
| 酸欠・硫化危険作業主任者 | 5名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 2名 |
| コンクリート造の工作物解体等作業主任 | 15名 |
| 建築物等の鉄骨の組立等作業主任者 | 11名 |
| 安全衛生教育(木造解体指揮者) | 10名 |
| 安全衛生教育(職長等の教育) | 10名 |
| 足場の組立等作業主任者 | 12名 |
| フォークリフト運転 | 5名 |
| 重機械運転資格 | 2名 |
| 解体工事施工技士資格者証 | 2名 |
| 地山堀削 | 8名 |
| 土止め支保工 | 8名 |
| 粉じん作業 | 5名 |
| 自由研削といし | 3名 |
| ダイオキシン類等解体業務特別教育 | 2名 |
| 特別教育(最大荷重1t未満のフォークリフトの運転) | 6名 |
| ー級建築施工管理技士 | 2名 |
| ー級土木施工管理技士 | 2名 |
| ー級造園施工管理技士 | 1名 |
| 防火管理者 | 1名 |
▼油圧ショベル▼
| 機械名 | 台数 |
|---|---|
| HD513MR | 7台 |
| HD308 | 3台 |
| HD2045 | 3台 |
| HD823 | 4台 |
| HD820 | 4台 |
| HD512LC | 4台 |
| HD350LC | 1台 |
| その他重機 | 8台 |
▼アタッチメント▼
| 機械名 | 台数 |
|---|---|
| クラッシャー1.6用 | 2台 |
| クラッシャー1.2用 | 2台 |
| クラッシャー0.7用 | 6台 |
| クラッシャー0.45用 | 8台 |
| クラッシャー0.25用 | 3台 |
| クラッシャーPC40用 | 1台 |
| クラッシャーPC30用 | 1台 |
| ブレーカー1.6用 | 1台 |
| ブレーカー0.7用 | 1台 |
| ブレーカー0.45用 | 1台 |
| ブレーカー025用 | 1台 |
| ブレーカーPC40用 | 1台 |
| ブレーカーPC30用 | 1台 |
| パクラ0.7用 | 1台 |
▼ダンプ&その他車両▼
| 機械名 | 台数 |
|---|---|
| 10t | 6台 |
| 10tアームロール | 1台 |
| 8t | 6台 |
| 4t | 7台 |
| 4tアームロール | 5台 |
| 3t | 3台 |
| 回送車 | 3台 |
| トレーラー | 1台 |
| その他 | 19台 |
| アームロールコンテ | 25台 |